Velikosti - KELME
Tabulka velikostí KELME
Bunda (Mikina)
Velikost | Délka (L) | Hrudník (P) |
---|---|---|
120 | 46 | 36 |
130 | 53 | 39 |
140 | 56 | 42 |
150 | 60 | 45 |
160 | 65 | 48 |
S | 69 | 50 |
M | 72 | 52 |
L | 74 | 54 |
XL | 76 | 56 |
2XL | 78 | 58 |
3XL | 80 | 60 |
4XL | 82 | 62 |
Kalhoty
Velikost | Délka (L) | Boky (C) |
---|---|---|
120 | 69 | 36 |
130 | 75 | 39 |
140 | 81 | 42 |
150 | 87 | 45 |
160 | 93 | 48 |
S | 96 | 50 |
M | 98.5 | 52 |
L | 101 | 54 |
XL | 103 | 56 |
2XL | 105 | 58 |
3XL | 106.5 | 60 |
4XL | 108.5 | 61 |
Basketbalové tílko
Velikost | Délka (L) | Hrudník (P) |
---|---|---|
120 | 57.5 | 36 |
130 | 61.5 | 39 |
140 | 65.5 | 42 |
150 | 69.5 | 45 |
160 | 73.5 | 48 |
S | 75 | 50 |
M | 77 | 52 |
L | 79 | 54 |
XL | 83 | 56 |
2XL | 87 | 58 |
3XL | 89 | 60 |
4XL | 89 | 62 |
5XL | 89 | 64 |
Triko
Velikost | Délka (L) | Hrudník (P) |
---|---|---|
120 | 48 | 35 |
130 | 52 | 38 |
140 | 56 | 41 |
150 | 60 | 44 |
160 | 64 | 46 |
S | 67 | 48 |
M | 69 | 50 |
L | 71 | 52 |
XL | 73 | 54 |
2XL | 75 | 56 |
3XL | 77 | 58 |
Trenky
Velikost | Délka (L) | Boky (C) |
---|---|---|
120 | 28 | 42 |
130 | 30,5 | 44 |
140 | 33 | 46 |
150 | 35,5 | 48 |
160 | 38 | 50 |
S | 40 | 52 |
M | 42 | 54 |
L | 44 | 56 |
XL | 46 | 58 |
2XL | 48 | 60 |
3XL | 50 | 62 |
Stulpny
Junior - S (32-36)
Women - M (35-39)
Senior - M (39-41), L (42-44), XL (45-48)
Poznámka
Uvedené rozměry textilu a obuvi jsou pouze orientační a mohou se mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu a výrobní sérii. Doporučujeme zkontrolovat velikost podle individuálních preferencí. Tento údaj neslouží jako důvod k reklamaci zboží.