Velikosti - JOMA

| Velikost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Muži - Horní část

| Velikost | Prsa (A) | Pas (B) | Boky (C) |
|---|---|---|---|
| S | 88-95 | 75-80 | 86-93 |
| M | 96-105 | 81-88 | 94-100 |
| L | 106-112 | 89-97 | 101-108 |
| XL | 113-119 | 98-105 | 109-116 |
| 2XL | 119-124 | 106-112 | 117-122 |
| 3XL | 124-129 | 113-120 | 122-126 |
| 4XL | 130-135 | 121-126 | 127-131 |
| 5XL | 135-140 | 126-132 | 132-137 |
| 2XL-3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
A: Měřte kolem nejširší části hrudníku a pásmo udržuje ve vodorovné polože.
B: Měřte kolem nejužší části pasu a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
C: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší část kyčle a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
Muži - Dolní část

| Velikost | Pas (A) | Boky (B) | Nohavice (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 68-74 | 80-85 | 81 |
| S | 75-80 | 86-93 | 81,5 |
| M | 81-88 | 94-100 | 82 |
| L | 89-97 | 101-108 | 82,5 |
| XL | 98-105 | 109-116 | 83 |
| XXL-3XL | 104-134 | 114-138 | 83,5 |
| 2XL | 106-112 | 117-122 | 83 |
| 3XL | 113-120 | 123-131 | 83 |
| 4XL | 121-130 | 132-139 | 83 |
| 5XL | 131-139 | 140-147 | 83 |
A: Měřte kolem nejužší číst pasu a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
B: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší číst kyčle a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
C: Měřte od horní části stehna z vnitřní strany k chodidlu.
Ženy - Horní část

| Velikost | Prsa (A) | Pas (B) | Boky (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
| S | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
| M | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
| L | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
| XL | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
| XXL-3XL | 103-106 | 87-90 | 109-112 |
| 2XL | 104-109 | 89-93 | 115-120 |
| 3XL | 110-115 | 94-98 | 121-126 |
| 4XL | 116-121 | 99-103 | 126-131 |
A: Měřte kolem nejširší části hrudníku a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
B: Měřte kolem nejužší části pasu a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
C: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší část kyčle a pásmo udržujte ve vodorobné poloze.
Ženy - Dolní část

| Velikost | Pas (A) | Boky (B) | Nohavice (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-68 | 86-91 | 78 |
| S | 69-73 | 92-95 | 78,5 |
| M | 74-78 | 96-100 | 79 |
| L | 79-82 | 101-104 | 79,5 |
| XL | 83-86 | 105-108 | 80 |
| XXL-3XL | 87-90 | 109-112 | 80,5 |
| 2XL | 89-93 | 115-120 | 80 |
| 3XL | 94-98 | 121-126 | 80 |
| 4XL | 99-103 | 126-131 | 80 |
A: Měřte kolem nejširší části pasu a pásmo udržute ve vodorovné poloze.
B: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší části kyčle a pásmo udržujte ve vodorobné poloze.
C: Měřte od horní části stehna z vnitřní strany k chodidlu.
Děti - Horní i dolní část
| Velikost | Věk | Výška | Prsa | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS | 4-5 | 100-108 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
| 5XS | 5-6 | 109-117 | 58-61 | 56-57 | 63-65 |
| 4XS | 7-8 | 118-128 | 62-66 | 58-60 | 66-68 |
| 3XS | 9-10 | 129-140 | 67-72 | 61-64 | 69-74 |
| 2XS | 11-12 | 141-152 | 73-79 | 65-68 | 75-80 |
| XS | 12-14 | 153-164 | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
Jak vybrat velikost štulpen JOMA
JOMA používá u štulpen dvě varianty označení velikostí: číselné označení podle velikosti obuvi a starší označení S, M, L. Nejpřesnější je vždy vybírat štulpny podle aktuální velikosti sportovní obuvi hráče.
Orientační výběr štulpen podle velikosti textilu
| Velikost textilu | Věk / výška | Číselná velikost štulpen | Starší označení |
|---|---|---|---|
| 6XS | 4-5 let / 100-108 cm | 31-34 | - |
| 5XS | 5-6 let / 109-117 cm | 31-34 | - |
| 4XS | 7-8 let / 118-128 cm | 31-34 | podle velikosti obuvi případně S |
| 3XS | 9-10 let / 129-140 cm | 35-38 | S |
| 2XS | 11-12 let / 141-152 cm | 35-38 | S |
| XS | 12-14 let / 153-164 cm | 39-42 | M |
| S | dospělá velikost | 39-42 | M |
| M | dospělá velikost | 39-42 nebo 43-46 | M nebo L |
| L | dospělá velikost | 43-46 | L |
| XL | dospělá velikost | 43-46 | L |
| 2XL | dospělá velikost | 43-46 | L |
| 3XL | dospělá velikost | 43-46 | L |
Důležité: Uvedené doporučení podle velikosti textilu je pouze orientační. Velikost nohy nemusí odpovídat věku, výšce ani velikosti oblečení. Pokud je velikost obuvi na rozhraní dvou velikostí, doporučujeme zvolit větší variantu.
Převod číselného a staršího označení
| Číselná velikost | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
|---|---|---|---|---|
| Starší označení | - | S | M | L |
Rychlá orientace podle kategorie: mladší přípravka obvykle 31-34; starší přípravka 31-34 nebo 35-38; mladší žáci 35-38; starší žáci 35-38 nebo 39-42; dorost a dospělí podle velikosti obuvi 39-42 nebo 43-46.
Velikost chrániče
| S | M | L |
|---|---|---|
| Děti 115-135 cm |
Dorost 135-155 cm |
Dospělí 155-175 cm |
Brankářské rukavice JOMA
| Velikost | Věk | Výška |
|---|---|---|
| 4 | Děti | - 135 cm (4'5") |
| 5 | Děti | 135-145 cm (4'5" - 4'9") |
| 6 | Děti | 145-165 cm (4'9" - 5'1") |
| 7 | Děti | 157-165 cm (5'2" - 5'5") |
| 8 | Dorost | 165-174 cm (5'5" - 5'9") |
| 9 | Dospělí | 175-183 cm (5'9" - 6'0") |
| 10 | Dospělí | 184-189 cm (6'0" - 6'2") |
| 11 | Dospělí | 190 cm (6'3") |
Poznámka
Uvedené rozměry textilu a obuvi jsou pouze orientační a mohou se mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu a výrobní sérii. Doporučujeme zkontrolovat velikost podle individuálních preferencí. Tento údaj neslouží jako důvod k reklamaci zboží.
