Velikosti - ACERBIS

CATALOG PRODUCTS AND BESPOKE PRODUCTS
MAN & KID
USA 5 ANNI 7 ANNI 9 ANNI 11 ANNI 13 ANNI S M L XL XXL 3XL 4XL
EU YXS YS YM YL YXL S M L XL XXL 3XL 4XL
CHEST JERSEY (CM) 70–75 75–81 81–87 87–93 93–99 99–104 104–108 108–113 113–119 119–129 129–141 141–153
(IN) 27,6–29,5 29,5–31,1 31,1–34,2 34,2–36,9 36,6–39 39–42 40,9–42,5 42,5–44,5 44,5–46,8 46,8–50,9 50–53,1 53,1–55,9
CHEST POLO (CM) 69–74 74–80 80–86 86–92 92–98 98–104 104–108 108–113 113–119 119–127 127–135 135–142
(IN) 27,2–29,1 29,1–31,5 31,5–33,8 33,8–36,2 36,2–38,6 38,6–40,9 40,9–42,5 42,5–44,5 44,5–46,8 46,8–50 50–53,1 53,1–55,9
CHEST FLEECE / SOFTSHELL / BOMBER / VEST (CM) 72–78 78–84 84–90 90–96 96–102 102–108 108–113 113–121 121–128 128–134 134–140 140–148
(IN) 28,3–30,7 30,7–33 33–35,4 35,4–37,8 37,8–40,2 40,2–42,5 42,5–44,5 44,5–47,6 47,6–50,4 50,4–52,7 52,7–55,1 55,1–58,3
CHEST WINTER JACKET (CM) 75–85 85–92 92–98 98–104 104–110 110–116 116–122 122–128 128–134 134–140 140–148 148–158
(IN) 29,5–33,4 33,4–36,2 36,2–38,5 38,5–40,9 40,9–43,3 43,3–45,6 45,6–48 48–50,4 50,4–52,7 52,7–55,1 55,1–58,3 58,3–62,2
WAIST (CM) 68–74 74–78 78–82 82–86 86–92 92–100 100–104 104–108 108–114 114–122 122–130 130–138
(IN) 26,7–29,1 29,1–30,7 30,7–32,3 32,3–33,9 33,9–36,2 36,2–39,4 39,4–40,9 40,9–42,5 42,5–44,9 44,9–48 48–51,2 51–54,3
HIP SHORTS (CM) 84–88 88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–117 117–122 122–126 126–136 136–144
(IN) 33,1–34,6 34,6–36,2 36,2–37,8 37,8–39,4 39,4–40,9 40,9–42,5 42,5–44,1 44,1–46,1 46,1–48 48–49,6 49,6–53,5 53,5–56,7
HIP PANTS / BERMUDA (CM) 74–78 78–82 82–86 86–90 90–96 96–102 102–106 106–112 112–120 120–128 128–136 136–142
(IN) 29,1–30,7 30,7–32,3 32,3–33,9 33,9–35,4 35,4–37,8 37,8–40,1 40,1–41,7 41,7–44,1 44,1–47,2 47,2–50,4 50,4–53,5 53,5–55,9
REGULAR INSEAM (CM) 41–45 45–51 51–57 57–63 63–67 67–69 69–71 71–73 73–75 75–77 77–79 79–81
(IN) 16,1–17,7 17,7–20,1 20,1–22,4 22,4–24,8 24,8–26,4 26,4–27,2 27,2–28 28–28,7 28,7–29,5 29,5–30,3 30,3–31,1 31,1–31,8
WAIST PANTS ITEM Q021916 CELESTIAL (CM) 72–76 76–80 80–84 84–88 88–94 94–100 100–104 104–108 108–112 112–116 116–120 120–124
(IN) 28,3–29,9 29,9–31,5 31,5–33,1 33,1–34,6 34,6–37 37–39,4 39,4–40,9 40,9–42,5 42,5–44,4 44,1–45,5 45,7–47,2 47,2–48,8
HIP PANTS ITEM Q021916 CELESTIAL (CM) 74–78 78–82 82–86 86–90 90–96 96–102 102–106 106–110 110–115 115–120 120–132 132–138
(IN) 29,1–30,7 30,7–32,3 32,3–33,9 33,9–35,4 35,4–37,8 37,8–40,1 40,1–41,7 41,7–43,3 43,3–45,3 45,3–47,2 47,2–52 52–54,3
WOMAN
USA 120–132CM 133–144CM 145–155CM 156–165CM S M L XL XXL 3XL
EU 4XS 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
CHEST JERSEY (CM) 58–63 63–69 69–75 75–81 81–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106
(IN) 22,8–24,8 24,8–27,1 27,1–29,5 29,5–31,8 31,8–33,8 33,8–35,4 35,4–37 37–38,5 38,5–40,1 40–41,7
CHEST POLO (CM) 68–72 72–76 76–80 80–84 84–89 89–96 96–104 104–112 112–118 118–120
(IN) 26,8–28,3 28,3–29,9 29,9–31,5 31,5–33,1 33,1–35 35–37,8 37,8–40 40–44 44,1–46 46,5–47,2
MAN & WOMAN SOCKS
EU 2XS S M L XL
UK 12–2 2–5 5–7.5 8–11 11–14.5
MAN’S US 13C–3Y 3Y–5Y 6–8 8–12 12–15
WOMAN’S US 13C–3 4–6 6–10 10–13 10–16
CM 19–21 21–24 24–27 27–30 30–33
RUGBY MAN & KID
USA 120–132 CM 133–144 CM 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL 3XL 4XL
EU YS 4XS 3XS 2XS XS
CHEST JERSEY CM 76–81 81–87 87–93 93–99 99–105 105–111 111–118 118–127 127–137 137–146 146–154
IN 29.9–31.9 31.9–34.2 34.2–36.6 36.6–39 39–41.3 41.3–43.7 43.7–46.5 46.5–50 50–53.9 53.9–57.5 57.5–60.6
CHEST JACKET CM 85–91 91–97 97–103 103–109 109–115 115–121 121–128 128–137 137–147 147–154 154–160
IN 33.5–35.8 35.8–38.2 38.2–40.6 40.6–42.9 42.9–45.3 45.3–47.6 47.6–50.4 50.4–53.9 53.9–57.9 57.9–60.6 60.6–63
WAIST CM 69–75 75–81 81–86 86–91 91–97 97–103 103–109 109–115 115–121 121–127 127–133
IN 27.2–29.5 29.5–31.9 31.9–33.8 33.8–35.8 35.8–38.2 38.2–40.6 40.6–42.9 42.9–45.3 45.3–47.6 47.6–50 50–52.4
HIP SHORTS CM 73–79 79–86 86–93 93–99 99–105 105–111 111–117 117–123 123–128 128–133 133–138
IN 28.7–31.1 31.1–33.8 33.8–36.6 36.6–39 39–41.3 41.3–43.7 43.7–46.1 46.1–48.4 48.4–50.8 50.4–52.4 52.4–54.4
BASKETBALL MAN & KID
USA 133–144 CM 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL 3XL
EU YM 3XS 2XS XS
CHEST JERSEY CM 86–92 92–98 98–104 104–109 109–113 113–118 118–124 124–130 130–136
IN 33.9–36.2 36.2–38.6 38.6–40.9 40.9–42.9 42.9–44.5 44.5–46.8 46.8–51.2 51.2–53.5
WAIST CM 78–82 82–86 86–92 92–100 100–104 104–108 108–114 114–122 122–130
IN 30.7–32.3 32.3–33.9 33.9–36.2 36.2–39.4 39.4–40.9 40.9–42.5 42.5–44.9 44.9–48 48–51.2
HIP SHORTS CM 95–100 100–105 105–110 110–114 114–118 118–122 122–126 126–130 130–134
IN 37.4–39.4 39.4–41.3 41.3–43.3 43.3–44.9 44.9–46.5 46.5–48.4 48.4–49.6 49.6–51.2 51.2–52.7
BASKETBALL WOMAN
USA 133–144 CM 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL 3XL
EU YM 3XS 2XS XS
CHEST JERSEY CM 65–71 71–77 77–83 83–88 88–92 92–98 98–105 105–113 113–119
IN 25.6–28 28–30.7 30.7–32.7 32.7–34.7 34.7–36.2 36.2–38.6 38.6–41.3 41.3–44.5 44.5–46.9
WAIST CM 81–87 87–93 93–99 99–104 104–108 108–114 114–122 122–129 129–135
IN 31.9–34.3 34.3–36.6 36.6–39 39–40.9 40.9–42.5 42.5–44.9 44.9–48 48–50.8 50.8–53.2
HIP SHORTS CM 85–91 91–97 97–103 103–108 108–112 112–118 118–125 125–133 133–139
IN 33.5–35.8 35.8–38.2 38.2–40.6 40.6–42.5 42.5–44.1 44.1–46.5 46.5–49.2 49.2–51.4 51.4–54.7
VOLLEYBALL MAN & KID
USA 133–144 CM 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL 3XL
EU 3XS
CHEST JERSEY CM 73–79 79–85 85–91 91–97 97–102 102–106 106–112 112–117 117–123 117–123
IN 28.7–31.1 31.1–33.5 33.5–35.8 35.8–38.2 38.2–40.2 40.2–41.7 41.7–44 44–46.1 46.1–48.4 48.4–50.8
WAIST CM 85–91 91–97 97–102 102–108 108–114 114–120 120–123 123–129 129–135
IN 33.5–35.8 35.8–38.2 38.2–40.2 40.2–42.5 42.5–44.9 44.9–47.2 47.2–50.2 50.2–53.2
HIP SHORTS CM 87–93 93–99 99–104 104–108 108–112 112–116 116–122 122–128 128–135
IN 34.3–36.6 36.6–39 39–40.9 40.9–42.5 42.5–44.1 44.1–45.4 45.4–50.2 50.8–53.2
VOLLEYBALL WOMAN
USA 133–144 CM 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL 3XL
EU 3XS
CHEST JERSEY CM 61–67 67–73 73–79 79–84 84–88 88–92 92–97 97–103 103–109
IN 24–26.4 26.4–28.7 28.7–31.1 31.1–33.1 33.1–34.6 34.6–36.2 36.2–38.6 38.2–40.5 40.5–42.9
WAIST CM 68–73 73–78 78–83 83–88 88–92 92–96 96–101 101–106 106–111
IN 26.8–28.7 28.7–30.7 30.7–32.7 32.7–34.6 34.7–36.2 36.2–37.8 37.8–39.8 39.8–41.7 41.7–43.7
HIP SHORTS CM 68–73 73–80 80–87 87–93 93–98 98–101 101–106 106–111
IN 26.8–28.7 28.7–31.4 31.4–34.3 34.3–36.6 36.6–38.6 38.6–39.8 39.8–41.3 41.3–43.7
RUNNING MAN & KID
USA 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL
EU YL YXL XS
CHEST JERSEY - SINGLET CM 85–91 91–97 97–102 102–106 106–111 111–117 117–123
IN 33.4–35.8 35.8–38.2 38.2–40.2 40.2–41.7 41.7–43.7 43.7–46 46–48.4
RUNNING WOMAN
USA 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL
EU XXS XS S M L
CHEST JERSEY - SINGLET CM 72–77 77–83 83–88 88–92 92–98 98–102
IN 28.3–30.3 30.3–32.7 32.7–34.6 34.6–36.2 36.2–38.6 38.6–40.1
CHEST TOP CM 62–67 67–73 73–78 78–82 82–86 86–90
IN 24.4–26.4 26.4–28.7 28.7–30.7 30.7–32.3 32.3–33.9 33.9–35.4
RUNNING UNISEX
USA 145–155 CM 156–165 CM S M L XL XXL
EU XXS XS S M L
WAIST CM 86–90 90–96 96–100 100–104 104–108 108–114 114–120
IN 33.9–35.4 35.4–37.8 37.8–39.4 39.4–40.9 40.9–42.5 42.5–44.1 44.1–47.2
HIP SHORTS CM 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 116–122 122–128
IN 37.8–39.4 39.4–40.9 40.9–42.5 42.5–44.1 44.1–45.7 45.7–48 48–50.4
HANDBALL MAN & KID
USA EU
120–132 CM 133–144 CM 145–155 CM 156–165 CM 4XS 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
CHEST JERSEY CM 73–79 79–85 85–91 91–97 97–102 102–106 106–111 111–117 117–127 127–139
IN 28.7–31.1 31.1–33.5 33.5–35.8 35.8–38.2 38.2–40.2 40.2–41.7 41.7–43.7 43.7–46.1 46.1–50.0 50.0–54.7
WAIST CM 79–85 85–91 91–97 97–102 102–106 106–110 110–115 115–121 121–127 127–133
IN 31.1–33.5 33.5–35.8 35.8–38.2 38.2–40.2 40.2–41.7 41.7–43.3 43.3–45.3 45.3–47.6 47.6–50 50–52.4
HIP SHORTS CM 81–87 87–93 93–99 99–104 104–108 108–112 112–117 117–123 123–129 129–135
IN 31.9–34.3 34.3–36.6 36.6–39 39–40.9 40.9–42.5 42.5–44.1 44.1–46.1 46.1–48.4 48.4–50.8 50.8–53.1
HANDBALL WOMAN
USA EU
133–144 CM 145–155 CM 156–165 CM 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
CHEST JERSEY CM 63–69 69–75 75–81 81–87 87–91 91–95 95–99 99–103
IN 24.8–27.2 27.2–29.5 29.5–31.9 31.9–34.2 34.2–35.8 35.8–37.4 37.4–39.0 39.0–40.5
WAIST CM 68–72 72–76 76–80 80–86 86–94 94–102 102–110 110–116
IN 26.8–28.3 28.3–29.9 29.9–31.5 31.5–33.9 33.9–37.0 37.0–40.2 40.2–43.3 43.3–45.7
HIP SHORTS CM 77–83 83–89 89–95 95–100 100–104 104–108 108–113 113–118
IN 30.3–32.7 32.7–35.7 35.7–37.4 37.4–39.4 39.4–40.9 40.9–42.5 42.5–44.5 44.5–46.5
RACKET SPORTS MAN & KID
USA EU
145–155 CM 156–165 CM XXS XS S M L XL XXL
CHEST JERSEY CM 79–85 85–91 91–97 97–102 102–109 109–115 115–121
IN 31.1–33.5 33.5–35.8 35.8–38.2 38.2–40.2 40.2–42.9 42.9–45.3 45.3–47.6
WAIST CM 82–86 86–92 92–100 100–104 104–108 108–114 114–120
IN 32.2–33.9 33.9–36.2 36.2–39.4 39.4–40.9 40.9–42.5 42.5–44.9 44.9–47.2
HIP SHORTS CM 94–98 98–102 102–108 108–112 112–117 117–120 120–124
IN 37.0–38.6 38.6–40.2 40.2–42.5 42.5–44.1 44.1–46.1 46.1–47.2 47.2–48.8
ICE HOCKEY MAN
USA EU
S XL S XL
CHEST JERSEY PLAYER CM 129–141 141–153 129–141 141–153
IN 50.8–55.5 55.5–60.2 50.8–55.5 55.5–60.2
CHEST JERSEY GOALKEEPER CM 141–151 151–161 141–151 151–161
IN 55.5–59.4 59.4–63.4 55.5–59.4 59.4–63.4